Formel 1 er en af de største og mest prestigefyldte racerløb i verden, og racerkørerne bliver betalt meget godt. Der er dog betydelige forskelle på, hvor meget lønnen er for de forskellige kørere.
Topkørere som Lewis Hamilton og Max Verstappen kan tjene flere millioner pund om året, mens andre kørere, især dem fra mindre teams, kan have betydeligt lavere lønninger. Udover grundlønnen kan mange kørere også tjene penge gennem sponsorater og reklameaftaler, hvilket kan øge deres samlede indkomst betydeligt.
Her er der en tabel med de alle løsningerne og hvilke hold de kører for:
Rang | Navn | Hold | Rapporteret løn (DKK) |
|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 476 millioner |
2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 408 millioner |
T-3 | Charles Leclerc | Ferrari | 232 millioner |
T-3 | George Russell | Mercedes | 232 millioner |
5 | Lando Norris | McLaren | 204 millioner |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 136 millioner |
T-7 | Carlos Sainz | Williams | 88 millioner |
T-7 | Oscar Piastri | McLaren | 88 millioner |
9 | Alex Albon | Williams | 82 millioner |
T-9 | Pierre Gasly | Alpine | 82 millioner |
T-9 | Lance Stroll | Aston Martin | 82 millioner |
12 | Sergio Pérez | Cadillac | 54 millioner |
13 | Esteban Ocon | Haas | 48 millioner |
13 | Nico Hülkenberg | Audi | 48 millioner |
15 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 millioner |
T-15 | Valtteri Bottas | Cadillac | 34 millioner |
17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 millioner |
T-17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 14 millioner |
19 | Oliver Bearman | Haas | 7 millioner |
T-19 | Liam Lawson | Racing Bulls | 7 millioner |
T-21 | Franco Colapinto | Alpine | 3.4 millioner |
T-21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 3.4 millioner |
Som det kan ses i tabellen er der kæmpe forskel i kompensationen for at køre Formel 1, den bedst betalte er Max Verstappen som er omkring 140 gange bedre betalt end både Franco Colapinto og Arvid Lindblad, Max Verstappen er også en er de mest kendte Formel 1 kørere i verden.
FORMEL 1
Formel 1 point system: her er alt du skal vide
Pointsystemet i Formel 1 er relativt simpelt, men det har stor betydning for, hvem der ender med at blive verdensmester. Efter hvert løb bliver der uddelt point til både kørerne og deres teams, og gennem en hel sæson bliver disse point lagt sammen for at afgøre VM-stillingen i Formel 1.
Christian Nielsen
12 Mar 26