S | V | U | T |
+/-
MF
|
Pt | Formular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | |
3 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
9 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
11 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
13 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | -12 | 3 | |
15 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
16 | FC Koeln | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |
18 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies