S | V | U | T |
+/-
MF
|
Pt | Formular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
3 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | |
7 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
8 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
9 | Cadiz | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
10 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
11 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
12 | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
13 | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
14 | Deportivo Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
15 | Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
16 | Sevilla | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
17 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
18 | Granada | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
20 | Almeria | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies