S | V | U | T |
+/-
MF
|
Pt | Formular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
2 | AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
3 | Lecce | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
4 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
5 | Frosinone | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
6 | SSC Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
9 | Hellas Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
11 | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
12 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
13 | Monza | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
14 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
15 | Lazio | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
16 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
17 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
18 | Salernitana | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies