S | V | U | T |
+/-
MF
|
Pt | Formular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 34 | |
2 | København | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | 33 | |
3 | Midtjylland | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 33 | |
4 | AGF | 17 | 7 | 7 | 3 | 4 | 28 | |
5 | Nordsjælland | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 27 | |
6 | Silkeborg | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | |
7 | Lyngby | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 | |
8 | Viborg | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
9 | OB | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 | |
10 | Randers | 17 | 3 | 7 | 7 | -13 | 16 | |
11 | Vejle | 17 | 3 | 5 | 9 | -5 | 14 | |
12 | Hvidovre | 17 | 1 | 4 | 12 | -26 | 7 |
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies