S | V | U | T |
+/-
MF
|
Pt | Formular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nordsjaelland | 22 | 12 | 7 | 3 | 18 | 43 | |
2 | FC Koebenhavn | 22 | 13 | 3 | 6 | 23 | 42 | |
3 | Viborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 37 | |
4 | AGF | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 | |
5 | Randers FC | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 | |
6 | Broendby IF | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
7 | Silkeborg | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
8 | FC Midtjylland | 22 | 6 | 10 | 6 | 3 | 28 | |
9 | OB | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
10 | AC Horsens | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
11 | Lyngby | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | |
12 | AaB | 22 | 3 | 6 | 13 | -15 | 15 |
Vi bruger cookies til at levere en bedre og mere personlig service. For mere information, se vores Regler om cookies